
In der Metropolregion Rhein-Neckar sind die Städte Heidelberg und Mannheim Standorte von Universitäten, die bundes- und europaweit einen hervorragenden Ruf genießen. Doch damit nicht genug: Studierende können zwischen Rhein und Neckar unter insgesamt 21 Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien wählen. Und noch etwas zählt: Der Weg zu den drei wichtigsten Technischen Universitäten Deutschlands ist nicht weit: Karlsruhe, Darmstadt und Kaiserslautern grenzen unmittelbar an die Metropolregion.
Alle Hochschulen auf einen Blick
Studierende | Telefon | |||
27.602 | 06221 54-0 | |||
10.842 | 0621 181-0 | |||
6.000 | 06131 37460-0 | |||
4.954 | 0621 4105-0 | |||
3.900 | 06221 477-0 | |||
ca. 400 | 06323-9489-0 | |||
3.800 | 0621 5203-0 | |||
2.712 | 06241 509-0 | |||
4.172 | 0621 292-6111 | |||
2.255 | 07274 508-0 | |||
2.405 | 06261 939-0 | |||
500 | 0621 4209-0 | |||
Fachhochschule Heidelberg | 1.880 | 06221 881000 | ||
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Mannheim | 624 | 0621 292-3512 | ||
370 | 06232 654-0 | |||
Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung - Fachbereich Bundeswehrverwaltung, Mannheim | ca. 380 | 0621 4295-0 | ||
217 | 06202 81-0 | |||
130 | 06221 43851-0 | |||
ca. 9.400 | 0621 4295-0 | |||
192 | 0621 533972-00 | |||
ca. 50 | 06221 27062 | |||
Gesamtzahl der Studierenden: | 82.857 | |||
Stand 31.12.2007 (WS 2007/08)